



Garmin
Туристический навигатор Garmin eTrex 22x
НавигаторыНе уверены в датчике?
Коротко
Зачем берут этот прибор
eTrex 22x - рабочая лошадка среди туристических навигаторов. Кнопки вместо сенсора, поэтому прибор слушается в перчатках и под дождём. Экран 2,2 дюйма, 240 на 320, трансфлективный - на прямом солнце он читается лучше, чем в помещении.
Питание от двух батареек AA, до 25 часов работы. Батарейки в комплект не входят, Garmin советует NiMH или литиевые. Запасной комплект в кармане снимает вопрос автономности.
Внутри карты TopoActive с маршрутизацией, гидрография, парки и точки интереса. Память 8 ГБ плюс слот microSD до 32 ГБ. Приёмник ловит GPS и ГЛОНАСС.
Для рыбалки и охоты пригодятся расчёт площади, календарь клёва, таблицы восхода и захода, геокэшинг без бумаги и просмотр своих карт.
Характеристики
ТТХ
| Диагональ | 2,2 дюйма (5,6 см) |
|---|---|
| Размер | 3,5 × 4,4 см |
| Разрешение | 240 × 320 пикселей |
| Тип | трансфлективный цветной TFT, 65 тыс. цветов |
| Габариты | 5,4 × 10,3 × 3,3 см |
|---|---|
| Масса | 141,7 г с батарейками |
| Влагозащита | IPX7 |
| Материал линзы | акрил |
| Спутники | GPS, ГЛОНАСС, высокочувствительный приёмник |
|---|---|
| Компас | GPS-компас в движении |
| Точки | 2000 |
| Треки | 200 |
| Трек-лог | 10 000 точек, 200 сохранённых треков |
| Маршруты | 200 маршрутов по 250 точек |
| Предустановлены | TopoActive с маршрутизацией |
|---|---|
| Сегментов карт | 3000 |
| Свои карты | до 100 фрагментов |
| Встроенная | 8 ГБ |
|---|---|
| Расширение | карта microSD до 32 ГБ |
| Источник | 2 батарейки AA, в комплект не входят |
|---|---|
| Время работы | до 25 часов |
| Разъём | mini-USB |
| Для активного отдыха | расчёт площади, календарь клёва, восход и заход, геокэшинг без бумаги, просмотр фото |
|---|
| Спецификация производителя | https://www.garmin.com/en-US/p/669244/ · артикул 010-02256-00 · снято 2026-09-06 |
|---|
Характеристики — из карточки CMS: выдуманных ТТХ в каталоге не бывает.
Комплектация
Что в коробке
- Навигатор eTrex 22x
- Кабель USB
- Документация
Похожие
Дороже и дешевле
Вся рубрика

Подбор не случайный: соседний ценовой диапазон в той же рубрике, разница к текущей цене посчитана и показана строкой.
Вопросы